一、斗式提升機(jī)產(chǎn)品概述:
TD、D型斗式提升機(jī)適用于垂直輸送粉狀、粒狀、及小塊狀的磨吸性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,提升高度**高40m,其特點(diǎn)為:結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行平穩(wěn),挖取式裝料,離心重力式卸料,物料溫度不超過60。C。TD型按JB3926-85《垂直斗式提升機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,與傳統(tǒng)D型斗提機(jī)相比,輸送效率高,料斗形式多,應(yīng)優(yōu)先選用。
二、斗式提升機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
斗式提升機(jī)型號分類:
#TD/D型斗式提升機(jī)
#TH型、HL型斗式提升機(jī)
#NE系列板鏈斗式提升機(jī)
注:1、表中斗容為計(jì)算斗容,輸送量按填充系數(shù)0.6計(jì)算得出。
2、斗提機(jī)料斗用途:淺料斗:輸送潮濕、易結(jié)塊、難拋出的物料,如濕料、濕煤等。
深料斗:輸送干燥的、松散的、易拋出的物料、如水泥、煤塊、碎石等。