振動料斗給料機用途及特點
DZL系列振動料斗可以消除各種物料在料倉內(nèi)的"起拱"、"架橋"等現(xiàn)象,是破拱、防閉塞**佳設(shè)備。該機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便。調(diào)整激振力可改變流量大小,停止電機振動,料流即停止。
振動料斗給料機技術(shù)參數(shù)
型 號 | 排料能力 | 倉容 | 電機型號 | 電壓 | 功率 | 振幅 | 激振力 | 重量 | |
料度 | t/h | ||||||||
DZL-40 | <50 | 60 | 2-10 | YZD-1.5-2 | 380 | 0.15 | 1-2 | 150 | 100 |
DZL-60 | <65 | 100 | 5-15 | YZD-2.5-2 | 380 | 0.25 | 1-2 | 250 | 200 |
DZL-90 | <70 | 120 | 10-40 | YZD-5-2 | 380 | 0.4 | 1-2 | 500 | 300 |
DZL-120 | <80 | 160 | 30-60 | YZD-8-2 | 380 | 0.75 | 2-3 | 800 | 500 |
DZL-150 | <95 | 180 | 50-100 | YZD-16-2 | 380 | 1.5 | 2-3 | 1600 | 750 |
DZL-180 | <100 | 250 | 60-150 | YZD-30-2 | 380 | 3 | 2-4 | 3000 | 1000 |
DZL-240 | <125 | 350 | 100-200 | YZD-30-2 | 380 | 3 | 2-4 | 3000 | 2000 |
振動料斗給料機主要尺寸
型號 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | H | B | n-Φa | n-Φb |
DZL-40 | 480 | 440 | 400 | 270 | 245 | 200 | 373 | 442 | 12-12 | 8-8 |
DZL-60 | 707 | 654 | 600 | 310 | 280 | 250 | 560 | 556 | 12-12 | 8-8 |
DZL-90 | 1060 | 980 | 900 | 350 | 315 | 280 | 735 | 758 | 18-16 | 12-10 |
DZL-120 | 1359 | 1280 | 1200 | 410 | 370 | 330 | 920 | 989 | 20-16 | 12-10 |
DZL-150 | 1662 | 1581 | 1500 | 450 | 420 | 380 | 1110 | 1221 | 24-18 | 12-12 |
DZL-180 | 1965 | 1883 | 1800 | 510 | 420 | 430 | 120 | 1341 | 26-20 | 14-12 |
DZL-240 | 2620 | 2510 | 2400 | 580 | 540 | 500 | 1600 | 1669 | 30-20 | 16-12 |
振動料斗給料機外形尺寸圖