上料和篩分一體機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 單位 | DTC-600 | DTC-1000 | DTC-2000 | DTC-3000 |
上料電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
推料電機(jī)功率 | KW |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 |
送料管直徑 | mm | 76 | 102 | 120 | 140 |
送料高度 | m | 2-5 非標(biāo)由用戶預(yù)定 | |||
上料量 | Kg/H | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
料箱容量 | Kg | 80 | 150 | 200 | 250 |
料箱尺寸 | cm | 65×65×80 | 100×75×80 | 120×80×80 | 160×80×80 |
機(jī)器總量 | Kg | 80 | 120 | 200 | 300 |
注:表中功率為水平布置,水泥λ=1.9,容重1.13t/m3(或散煤λ=3.4,容量0.61t/m3)